Sezon 2013
Klasyfikacja końcowa open I liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Nowosad Jarosław |
| 2 | Chabrowski Damian |
| 3 | Krawczyk Janusz |
| 4 | Dobosz Jarosław |
| 5 | Gdula Sebastian |
| 6 | Kliber Przemysław |
| 7 | Michałowski Aleksander |
| 8 | Florkiewicz Maciej |
| 9 | Czelej Grzegorz |
| 10 | Czubara Marek |
| 11 | Bogudzki Andrzej |
| 12 | Maliński Kamil |
| 13 | Kurant Robert |
| 14 | Szajda Przemysław |
Open II liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Topyła Sławomir |
| 2 | Trela Hubert |
| 3 | Rogala Jacek |
| 4 | Figiel Piotr |
| 5 | Olejnik Szczepan |
| 6 | Grabowski Łukasz |
| 7 | Błasiak Magda |
| 8 | Szyba Piotr |
| 9 | Jaworski Jacek |
| 10 | Trojanowski Krzysztof |
| 11 | Kalman Piotr |
| 12 | Boguta Cezary |
| 13 | Wójcik Arkadiusz |
| 14 | Tarnowski Artur |
I liga kat.+40
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Majdan Jacek |
| 2 | Popławski Jarosław |
| 3 | Serafin Marek |
| 4 | Fryszkiewicz Cezary |
| 5 | Okoniewski Krzysztof |
| 6 | Borzęcki Mirosław |
| 7 | Błaszczak Marek |
| 8 | Pluta Dariusz |
| 9 | Chrzanowski Grzegorz |
| 10 | Śmigielski Krzysztof |
| 11 | Nowicki Jerzy |
| 12 | Krupa Piotr |
| 13 | Florek Artur |
| 14 | Cięszczyk Sławomir |
Klasyfikacja końcowa +40 II liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Adamski Marek |
| 2 | Krawczyk Janusz |
| 3 | Maj Marek |
| 4 | Gustaw Jarosław |
| 5 | Duszyński Marek |
| 6 | Ciania Zygmunt |
| 7 | Gładosz Szczepan |
| 8 | Gurecki Jarosław |
| 9 | Szabała Piotr |
| 10 | Michałowski Andrzej |
| 11 | Szubzda Andrzej |
| 12 | Życzyński Tomasz |
| 13 | Pawłowski Mieczysław |
| 14 | Świtkowski Andrzej |
Wyniki
Grupa mistrzowska Open
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Chabrowski D. | 1 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 34 |
| Nowosad J. | 2 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 34 |
| Krawczyk J. | 3 | 0:2 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 26 |
| Gdula S. | 4 | 0:2 | 0:2 | N | X | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 22 |
| Dobosz J. | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | X | 2:0 | 2:0 | 26 |
| Kliber P. | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 20 |
| Michałowski A. | 7 | 1:2 | 0:2 | N | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 14 |
N – mecz nierozegrany
Grupa spadkowa Open
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Florkiewicz M. | 1 | X | N | N | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 18 |
| Czelej G. | 2 | N | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 16 |
| Bogudzki A. | 3 | N | N | X | 0:2 | N | N | 2:0 | 10 |
| Czubara M. | 4 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | N | 2:0 | 14 |
| Maliński K. | 5 | N | 0:2 | N | 0:2 | X | N | 2:0 | 6 |
| Kurant R. | 6 | 0:2 | N | N | N | N | X | 2:0 | 4 |
| Szajda P. (krecz) | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
| Gdula S. | 1 | X | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Nowosad J. | 2 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 24 |
| Dobosz J. | 3 | 1:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 18 |
| Chabrowski D. | 4 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 24 |
| Kliber P. | 5 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 |
| Michałowski A. | 6 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 |
| Florkiewicz M. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 |
| Krawczyk J. | 8 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 22 |
| Bogucki A. | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 8 |
| Szajda P. | 10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
| Czubara M. | 11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | X | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 |
| Czelej G. | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | X | 2:0 | 2:0 | 10 |
| Maliński K. | 13 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | X | 2:1 | 4 |
| Kurant R. | 14 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2 |
Grupa mistrzowska
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Trela H. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 32 |
| Rogala J. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 32 |
| Olejnik Sz. | 3 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 1:2 | N | N | 22 |
| Topyła S. | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 32 |
| Figiel P. | 5 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | X | 2:0 | N | 26 |
| Grabowski Ł. | 6 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | 0:2 | X | N | 14 |
| Błasiak M. | 7 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | N | N | X | 12 |
N – mecz nierozegrany
Grupa spadkowa
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Szyba P. | 1 | X | N | N | N | N | N | N | 8 |
| Trojanowski K. | 2 | N | X | N | 0:2 | 2:1 | N | N | 8 |
| Kalman P. | 3 | N | N | X | N | N | N | N | 6 |
| Jaworski J. | 4 | N | 2:0 | N | X | N | N | N | 8 |
| Boguta C. | 5 | N | 1:2 | N | N | X | N | N | 2 |
| Wójcik A. | 6 | N | N | N | N | N | X | N | 2 |
| Tarkowski A. | 7 | N | N | N | N | N | N | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
Wyniki gier (runda wiosenna)
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
| Olejnik Sz. | 1 | X | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 22 |
| Rogala J. | 2 | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 24 |
| Topyła S. | 3 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Błasiak M. | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 |
| Jaworski J. | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | X | N | 2:0 | N | 1:2 | 2:0 | 1:2 | N | 2:0 | 0:2 | 6 |
| Szyba P. | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | X | 2:0 | N | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 |
| Boguta C. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | N | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 |
| Wójcik A. | 8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | N | N | N | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 2:0 | 0:2 | 2 |
| Trela H. | 9 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 24 |
| Trojanowski K. | 10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 6 |
| Figiel P. | 11 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Kalman P. | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | 2:0 | N | 0:2 | 2:0 | 1:2 | X | 2:0 | 0:2 | 6 |
| Tarkowski A.(krecz) | 13 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0 |
| Grabowski Ł. | 14 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | X | 14 |
N – mecz nierozegrany
Grupa mistrzowska
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Majdan J. | 1 | X | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 32 |
| Popławski J. | 2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 32 |
| Serafin M. | 3 | 2:1 | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 28 |
| Okoniewski K. | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | X | N | 0:2 | 0:2 | 20 |
| Borzęcki M. | 5 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | N | X | 0:2 | 2:1 | 18 |
| Fryszkiewicz C. | 6 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 1:2 | 22 |
| Błaszczak M. | 7 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | X | 18 |
N – mecz nierozegrany
Grupa spadkowa
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Pluta D. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 24 |
| Chrzanowski G. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Śmigielski K. | 3 | 0:2 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 |
| Nowicki J. | 4 | 0:2 | N | N | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 |
| Krupa P. | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 10 |
| Florek A. | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 6 |
| Cięszczyk S. (krecz) | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2 |
N – mecz nierozegrany
Wyniki gier (runda wiosenna)
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
| Florek A. | 1 | X | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 4 |
| Pluta D. | 2 | 0:2 | X | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12 |
| Serafin M. | 3 | 2:0 | 1:2 | X | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Fryszkiewicz C. | 4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 16 |
| Popławski J. | 5 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 22 |
| Majdan J. | 6 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 22 |
| Błaszczak M. | 7 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 14 |
| Chrzanowski G. | 8 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12 |
| Borzęcki M. | 9 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 16 |
| Cięszczyk S. | 10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 |
| Śmigielski K. | 11 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 10 |
| Nowicki J. | 12 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 6 |
| Okoniewski K. | 13 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 20 |
| Krupa P. | 14 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 6 |
Grupa mistrzowska
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Adamski M. | 1 | X | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 34 |
| Krawczyk J. | 2 | N | X | N | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 28 |
| Maj M. | 3 | 0:2 | N | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 28 |
| Gustaw J. | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 24 |
| Duszyński M. | 5 | 0:2 | N | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | N | 18 |
| Ciania Z. | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 16 |
| Gładosz Sz. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | X | 14 |
N – mecz nierozegrany
Grupa spadkowa
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
| Górecki J. | 1 | X | N | N | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 |
| Szabała P. | 2 | N | X | N | 2:1 | N | N | 2:0 | 10 |
| Szubzda A. | 3 | N | N | X | N | 2:0 | N | N | 8 |
| Michałowski A. | 4 | 2:0 | 1:2 | N | X | 2:0 | N | N | 10 |
| Pawłowski M. | 5 | 1:2 | N | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 6 |
| Zyczyński T. | 6 | 0:2 | N | N | N | 2:0 | X | 2:1 | 6 |
| Świtkowski A. | 7 | 0:2 | 0:2 | N | N | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
Wyniki gier (runda wiosenna)
| Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
| Krawczyk J. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 22 |
| Adamski M. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 24 |
| Gładosz Sz. | 3 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14 |
| Ciania Z. | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | X | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 14 |
| Maj M. | 5 | N | 1:2 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 20 |
| Szubzda A. | 6 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | N | N | 0:2 | 6 |
| Duszyński M. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 16 |
| Życzyński T. | 8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:1 | 1:2 | N | 0:2 | 0:2 | 2 |
| Górecki J. | 9 | N | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | N | 2:0 | 2:0 | N | N | 8 |
| Szabała P. | 10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | N | X | 2:1 | N | N | 0:2 | 6 |
| Pawłowski M. | 11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4 |
| Świtkowski A. | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | N | 0:2 | N | 0:2 | X | N | 0:2 | 0 |
| Michałowski A. | 13 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | N | 0:2 | 2:0 | N | N | 2:0 | N | X | 0:2 | 6 |
| Gustaw J. | 14 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 18 |
N – mecz nierozegrany