Sezon 2016
Klasyfikacja końcowa
I Liga Open
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Kliber Przemysław |
| 2 | Michałowski Aleksander |
| 3 | Gdula Sebastian |
| 4 | Czubara Marek |
| 5 | Rogala Jacek |
| 6 | Surmacki Jarosław |
| 7 | Bogucki Andrzej |
| 8 | Górniak Łukasz |
| 9 | Maliński Kamil |
| 10 | Trela Hubert |
| 11 | Krawczyk Janusz |
| 12 | Florkiewicz Maciej (krecz) |
II liga Open
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Mazur Waldemar |
| 2 | Janczak Emil |
| 3 | Jedliński Mirosław |
| 4 | Fronc Mariusz |
| 5 | Magryta Paweł |
| 6 | Jaworski Jarosław |
| 7 | Krzysiak Adam |
| 8 | Gosławski Tomasz |
| 9 | Kalman Piotr |
| 10 | Duszyński Maciej |
| 11 | Tarkowski Artur |
| 12 | Boguta Cezary |
| 13 | Bubiło Aleksandra |
| 14 | Topyła Sławomir (krecz) |
+40 I Liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Kowalski Zbigniew |
| 2 | Popławski Jarosław |
| 3 | Pluta Dariusz |
| 4 | Śmigielski Krzysztof |
| 5 | Borzęcki Mirosław |
| 6 | Duszyński Marek |
| 7 | Serafin Marek |
| 8 | Gański Robert |
| 9 | Błaszczak Marek |
| 10 | Wąsik Andrzej |
| 11 | Krupa Piotr |
| 12 | Adamski Marek (krecz) |
+40 II Liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Jachim Andrzej |
| 2 | Maj Marek |
| 3 | Nowicki Jerzy |
| 4 | Górecki Jarosław |
| 5 | Cięszczyk Sławomir |
| 6 | Gładosz Szczepan |
| 7 | Wiśniewski Marek |
| 8 | Życzyński Tomasz |
| 9 | Gustaw Jarosław |
| 10 | Szubzda Andrzej |
| 10 | Dawid Andrzej |
| 12 | Szabała Piotr (krecz) |
+40 III Liga
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Jachim Andrzej |
| 2 | Maj Marek |
| 3 | Nowicki Jerzy |
| 4 | Górecki Jarosław |
| 5 | Cięszczyk Sławomir |
| 6 | Gładosz Szczepan |
| 7 | Wiśniewski Marek |
| 8 | Życzyński Tomasz |
| 9 | Gustaw Jarosław |
| 10 | Szubzda Andrzej |
| 10 | Dawid Andrzej |
| 12 | Szabała Piotr (krecz) |
+55 lat
| Nr | Zawodnik |
| 1 | Maj Marek |
| 2 | Nowicki Jerzy |
| 3 | Klocek Marek |
| 4 | Supryn Marian |
| 5 | Spasiewicz Włodzimierz |
| 6 | Cieplak Krzysztof |
| 7 | Michałowski Krzysztof |
| 8 | Gładosz Szczepan |
| 9 | Ciania Zygmunt |
| 10 | Okoniewski Krzysztof |