sezon 2014
Klasyfikacja końcowa
I liga Kat. Open
I liga Kat. Open
Nr | Zawodnik |
1 | Nowosad Jarosław |
2 | Dobosz Jarosław |
3 | Chabrowski Damian |
4 | Kliber Przemysław |
5 | Michałowski Aleksander |
6 | Florkiewicz Maciej |
7 | Czubara Marek |
8 | Krawczyk Janusz |
9 | Bogucki Andrzej |
10 | Hubert Trela |
11 | Czelej Grzegorz |
12 | Topyła Sławomir |
13 | Maliński Kamil |
14 | Kurant Robert |
Wyniki gier (runda rewanżowa)
Grupa mistrzowska
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
Nowosad J. | 1 | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 36 |
Dobosz J. | 2 | 1:2 | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 32 |
Chabrowski D. | 3 | 1:2 | 2:1 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 32 |
Michałowski A. | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | 20 |
Kliber P. | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | X | 2:0 | N | 20 |
Czubara M. | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 12 |
Florkiewicz M. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 2:1 | X | 14 |
N – mecz nierozegranyGrupa spadkowa
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
Czelej G. | 1 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 12 |
Krawczyk J. | 2 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 20 |
Topyła S. | 3 | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12 |
Trela H. | 4 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 14 |
Maliński K. | 5 | 2:0 | N | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 8 |
Bogudzki A. | 6 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 14 |
Kurant R. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
II Liga kat. Open
Nr | Zawodnik | |
1 | Górniak Łukasz | 34 |
2 | Rogala Jacek | 34 |
3 | Jedliński Mirosław | 28 |
4 | Olejnik Szczepan | 22 |
5 | Figiel Piotr | 22 |
6 | Surmacki Jarosław | 20 |
7 | Trojanowski Krzysztof | 16 |
8 | Zaborski Damian | 14 |
9 | Tarkowski A | 14 |
10 | Jaworski Jacek | 12 |
11 | Janczak Emil | 10 |
12 | Grabowski Łukasz | 10 |
13 | Kalman Piotr | 10 |
14 | Grabowski Mikołaj | 8 |
15 | Boguta Cezary | 8 |
16 | Bogucki Michał | 4 |
17 | Jargiełło Antek | 2 |
18 | Błasiak Magda | 0 |
19 | ||
20 |
Wyniki gier (sezon 2014)
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt |
Rogala J. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 34 |
Figiel P. | 2 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | N | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 22 |
Olejnik Sz. | 3 | 0:2 | N | X | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | X | N | 0:2 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 22 |
Grabowski Ł. | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | N | N | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | N | X | 0:2 | 0:2 | N | N | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 10 |
Błasiak M. | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
Grabowski M. | 6 | 0:2 | N | N | N | 2:0 | X | N | 0:2 | N | N | 2:0 | N | X | N | 0:2 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 |
Jaworski J. | 7 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | N | 2:0 | N | X | N | N | N | 2:0 | N | X | 2:0 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 12 |
Trojanowski K. | 8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | X | N | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 16 |
Kalman P. | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 2:0 | N | N | 2:1 | X | N | 2:0 | 1:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 10 |
Boguta C. | 10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | N | N | 0:2 | N | X | 2:0 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 |
Wójcik A. | 11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 |
Tarkowski A. | 12 | 0:2 | 0:2 | N | N | 2:0 | N | N | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | X | X | N | N | N | N | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14 |
XXXXXXXXX | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zaborski D. | 14 | 0:2 | N | N | 2:0 | 2:0 | N | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | X | X | 0:2 | N | N | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14 |
Górniak Ł. | 15 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | X | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 34 |
Surmacki J. | 16 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | X | N | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | N | 20 |
Janczak E. | 17 | 0:2 | 0:2 | N | N | 2:0 | N | 0:2 | 1:2 | N | 2:0 | 2:0 | N | X | N | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 10 |
Jargiełło A. | 18 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 2 |
Bogucki M. | 19 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | X | 0:2 | 4 |
Jedliński M. | 20 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 28 |
Klasyfikacja końcowa
I liga kat. +40
Nr | Zawodnik |
1 | Jagiełło Andrzej |
2 | Majdan Jacek |
3 | Popławski Jarosław |
4 | Pluta Dariusz |
5 | Serafin Marek |
6 | Borzęcki Mirosław |
7 | Śmigielski Krzysztof |
8 | Okoniewski Krzysztof |
9 | Błaszczak Marek |
10 | Adamski Marek |
11 | Krupa Piotr |
12 | Krawczyk Janusz |
13 | Fryszkiewicz Cezary |
14 | Chrzanowski Grzegorz |
Runda rewanżowa
Wyniki gier (runda rewanżowa)
Grupa mistrzowska
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
Jagiełło A | 1 | X | 2:0 | N | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 30 |
Majdan J. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 28 |
Borzęcki M. | 3 | N | 0:2 | X | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 18 |
Popławski J. | 4 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 26 |
Śmigielski K | 5 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | X | 1:2 | 0:2 | 18 |
Serafin M. | 6 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | X | 0:2 | 18 |
Pluta D. | 7 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | X | 18 |
N – mecz nierozegrany
Grupa spadkowa
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
Okoniewski K. | 1 | X | 2:0 | 2:1 | N | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 18 |
Błaszczak M. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | N | 1:2 | N | 2:0 | 14 |
Adamski M | 3 | 1:2 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 |
Krawczyk J. | 4 | N | N | N | X | N | N | 2:0 | 10 |
Krupa P. | 5 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | N | X | 2:0 | 2:0 | 14 |
Fryszkiewicz C. | 6 | 0:2 | N | 0:2 | N | 0:2 | X | 2:0 | 6 |
Chrzanowski G. | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
Wyniki gier (runda wiosenna)
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
Majdan J. | 1 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | N | 20 |
Popławski J. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | N | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | N | 16 |
Serafin M. | 3 | 1:2 | 0:2 | X | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 12 |
Fryszkiewicz C. | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 |
Okoniewski K. | 5 | 0:2 | N | 0:2 | 2:0 | X | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | N | 10 |
Borzęcki M. | 6 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | N | 18 |
Błaszczak M. | 7 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | N | 10 |
Pluta D. | 8 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | N | 12 |
Chrzanowski G. | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
Śmigielski K. | 10 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | X | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 14 |
Jagiełło A. | 11 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | N | 24 |
Krupa P. | 12 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | X | 1:2 | N | 6 |
Adamski M. | 13 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X | N | 8 |
Krawczyk J. | 14 | N | N | 2:0 | 2:0 | N | N | N | N | 2:0 | 2:0 | N | N | N | X | 8 |
N – mecz nierozegrany
II Liga Kat. +40
Nr | Zawodnik |
1 | Gański Robert |
2 | Wąsik Andrzej |
3 | Duszyński Marek |
4 | Cięszczyk Sławomir |
5 | Gustaw Jarosław |
6 | Maj Marek |
7 | Ciania Zygmunt |
8 | Mazur Waldemar |
9 | Górecki Jarosław |
10 | Gładosz Szczepan |
11 | Szubzda Andrzej |
12 | Szabała Piotr |
13 | Życzyński Tomasz |
14 | Michałowski Andrzej |
15 | Wiśniewski Marek |
16 | Pawłowski Mieczysław |
17 | Mrosław Dariusz |
18 | Florek Artur |
19 | Świtkowski Andrzej |
Wyniki gier (sezon 2014)
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt |
Florek A. | 1 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2 |
Cięszczyk Sł. | 2 | 2:0 | X | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | X | 28 |
Maj M. | 3 | 2:0 | 2:0 | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | X | 26 |
Gustaw J. | 4 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 28 |
Duszyński M. | 5 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | N | 2:0 | X | 30 |
Ciania Z. | 6 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | N | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | X | 24 |
Gładosz Sz. | 7 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 16 |
Górecki J. | 8 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | N | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 20 |
Szabała P. | 9 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | N | 0:2 | 2:0 | N | 2:0 | N | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 8 |
Michałowski A. | 10 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | X | 2:0 | 1:2 | N | 2:0 | N | N | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 6 |
Szubzda A. | 11 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | N | 1:2 | 2:0 | 0:2 | X | N | 2:0 | 2:0 | N | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 10 |
Życzyński T. | 12 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | N | X | N | 2:0 | N | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 8 |
Pawłowski M. | 13 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | N | 0:2 | N | X | 2:0 | N | N | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 4 |
Świtkowski A. | 14 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
Mirosław D. | 15 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | N | N | N | N | 2:0 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 4 |
Wiśniewski M. | 16 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | 0:2 | N | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 | N | 0:2 | X | 6 |
Wąsik A. | 17 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X | 1:2 | 2:0 | X | 32 |
Gański R. | 18 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | N | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | X | 2:0 | X | 34 |
Mazur W. | 19 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | X | 24 |
XXXXXXX | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
N – mecz nierozegrany
I liga kat. +55
Nr | Zawodnik |
1 | Spasiewicz Włodzimierz |
2 | Supryn Marian |
3 | Ciania Zygmunt |
4 | Wróbel Marek |
5 | Maj Marek |
6 | Gładosz Szczepan |
7 | Szulc Jerzy |
8 | Świtkowski Andrzej |
Wyniki gier (runda rewanżowa)
Grupa mistrzowska
Zawodnkk | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
Spasiewicz Wł. | 1 | X | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 18 |
Supryn M. | 2 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 16 |
Ciania Z. | 3 | 2:1 | 0:2 | X | 2:1 | 14 |
Wróbel M. | 4 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | X | 10 |
Dodatkowy mecz roztrzygający o mistrzostwie ligi +55 Wł.Spasiewicz – M.Supryn 6:3 5:7 6:2
Grupa spadkowa
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
Maj M. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 |
Gładosz Sz. | 2 | 0:2 | X | N | N | 2 |
Szulc J. | 3 | 0:2 | N | X | N | 0 |
Świtkowski A. | 4 | 0:2 | N | N | X | 0 |
N – mecz nierozegrany
Wyniki gier (runda wiosenna)
Zawodnik | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
Ciania Z. | 1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 10 |
Maj M. | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 6 |
Świtkowski A. | 3 | 0:2 | 0:2 | X | N | N | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
Gładosz Sz. | 4 | 0:2 | 0:2 | N | X | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2 |
Szulc J. | 5 | 0:2 | 0:2 | N | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
Spasiewicz Wł. | 6 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 14 |
Wróbel M. | 7 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | X | 1:2 | 8 |
Supryn M. | 8 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | X | 12 |