Sezon 2017
Open I Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Rogala Jacek | 26 |
2 | Maliński Kamil | 24 |
2 | Surmacki Jarosław | 24 |
4 | Jaworski Jacek | 20 |
5 | Janczak Emil | 18 |
6 | Mazur Waldemar | 14 |
7 | Jedliński Mirosław | 18 |
8 | Trela Hubert | 16 |
9 | Fronc Mariusz | 12 |
10 | Górniak Łukasz | 8 |
11 | Cichaczewski Paweł | 4 |
12 | Magryta Paweł | 0 |
Mecze barażowe
Górniak Łukasz – Bury Jacek 0:6 0:6 (krecz)
Cichaczewski Paweł – Serafin Marek 0:6 0:6 (krecz)
Open II Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Rejmak Marek | 28 |
2 | Serafin Marek | 28 |
3 | Bury Jacek | 14 |
4 | Sanocki Adam | 14 |
5 | Gosławski Tomasz | 10 |
6 | Zu Tianzhi | 8 |
7 | Krzysiak Adam | 6 |
8 | Duszyński Maciej | 6 |
9 | Bubiło Aleksandra | 4 |
10 | Tarkowski Artur | 4 |
11 | Prasek Magdalena | 2 |
12 | Momot Jarosław | 0 |
+40 I Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Popławski Jarosław | 32 |
2 | Kowalski Zbigniew | 30 |
3 | Błaszczak Marek | 22 |
4 | Duszyński Marek | 22 |
5 | Pluta Dariusz | 20 |
6 | Borzęcki Mirosław | 16 |
7 | Serafin Marek | 14 |
8 | Śmigielski Krzysztof | 16 |
9 | Adamski Marek | 16 |
10 | Jachim Andrzej | 14 |
11 | Gański Robert | 10 |
12 | Wąsik Andrzej | 2 |
13 | Maj Marek | 2 |
Mecze barażowe
Gański Robert – Nowicki Jerzy 6:3 6:3
Wąsik Andrzej – Semczuk Andrzej 3:6 2:6
+40 II Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Wiśniewski Marek | 28 |
2 | Semczuk Andrzej | 24 |
3 | Nowicki Jerzy | 16 |
4 | Cięszczyk Sławomir | 14 |
5 | Gosławski Tomasz | 12 |
6 | Górecki Jarosław | 12 |
7 | Gustaw Jarosław | 8 |
8 | Momot Jarosław | 8 |
9 | Życzyński Tomasz | 6 |
10 | Kowalczyk Marcin | 4 |
11 | Gładosz Szczepan | 2 |
12 | Dawid Andrzej | 0 |
Kowalczyk Marcin – Kucharski Marek 0:6 0:6 (krecz)
Gładosz Szczepan – Wiśniowski Łukasz 0:2
+40 III Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Fronc Mariusz | 18 |
2 | Wiśniowski Łukasz | 10 |
3 | Kucharski Marek | 8 |
4 | Olejnik Szczepan | 8 |
5 | Sławiński Paweł | 4 |
6 | Kargul Monika | 2 |
7 | Mirosław Dariusz | 2 |
8 | Florek Artur | 2 |
9 | Michałowski Andrzej | 0 |
10 | Chorągiewicz Maciej | 0 |
+60 I Liga
Klasyfikacja końcowa
Nr | Zawodnik | Pkt |
1 | Maj Marek | 18 |
2 | Nowicki Jerzy | 18 |
3 | Klocek Marek | 12 |
4 | Supryn Marian | 10 |
5 | Ciania Zygmunt | 6 |
6 | Wróbel Marek | 2 |
7 | Michałowski Krzysztof | 2 |
8 | Cieplak Krzysztof | 2 |
9 | Gładosz Szczepan | 0 |